※ 2012年度入学生の学費を記載しています。
- 2012年度 食文化学部 食文化学科はこちら
別ウィンドウで開きます。
女子大学 授業料等の金額
※授業料・施設設備費・教育充実費・諸費用は事情により変更することがあります。
看護学部 看護学科
● 入学初年度(1年次)
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 475,000 | 475,000 | 950,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
| 教育充実費 | 170,000 | 170,000 | 340,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 784,000 | 770,000 | 1,554,000 | |
| 備考 | ※保健師・養護教諭に関する科目および国際看護学演習を選択受講する場合は、別途実習費が必要です。 ※実習に関わる諸費用(交通費・ユニフォーム等)は自己負担となります。 ※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※各年次前期(入学年次のみ後期)には、学生・生徒総合保険料が別途必要です。(毎年度納入が必要です) ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
● 2年目以降
| 学生納付金(年額) | 1,658,500 | |
|---|---|---|
| 備考 | ※2年目以降は、上記金額(年額)となります。内訳として、授業料、施設設備費、教育充実費の各前期・後期分、学生自治会費、教育後援会費、学生・生徒総合保険料です。 | |
(単位:円)
心理こども学部 こども学科
● 入学初年度(1年次)
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 410,000 | 410,000 | 820,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
| 教育充実費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 589,000 | 575,000 | 1,164,000 | |
| 備考 | ※教職課程および実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※幼稚園教諭免許、保育士資格を取得する場合、実習等に関する費用が、幼稚園教諭の場合は25,000円、保育士の場合は70,000万円必要になります。実習が行われる年度の4月上旬に、2年次(保育士に関する実習を2回実施)に50,000円、3年次(保育士に関する実習を1回実施)に20,000円、4年次(幼稚園教諭に関する実習を1回実施)に25,000円、徴収します。 ※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
● 2年目以降
| 学生納付金(年額) | 1,294,000 | |
|---|---|---|
| 備考 | ※2年目以降は、上記金額(年額)となります。内訳として、授業料、施設設備費、教育充実費の各前期・後期分、学生自治会費、教育後援会費です。 | |
(単位:円)
心理こども学部 心理学科
● 入学初年度(1年次)
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 410,000 | 410,000 | 820,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
| 教育充実費 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 594,000 | 580,000 | 1,174,000 | |
| 備考 | ※教職課程および実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 ※アニマルセラピー受講者別途実習費に関わる費用が必要になります。 |
|||
(単位:円)
● 2年目以降
| 学生納付金(年額) | 1,304,000 | |
|---|---|---|
| 備考 | ※2年目以降は、上記金額(年額)となります。内訳として、授業料、施設設備費、教育充実費の各前期・後期分、学生自治会費、教育後援会費です。 | |
(単位:円)
文化表現学部 国際英語学科・日本文化創造学科
● 入学初年度(1年次)
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 410,000 | 410,000 | 820,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
| 教育充実費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 569,000 | 555,000 | 1,124,000 | |
| 備考 | ※教職課程および実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※国際英語学科の、海外実習費用、海外実習のための渡航費および渡航に関わる諸費用は自己負担となります。※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
● 2年目以降
| 学生納付金(年額) | 1,254,000 | |
|---|---|---|
| 備考 | ※2年目以降は、上記金額(年額)となります。内訳として、授業料、施設設備費、教育充実費の各前期・後期分、学生自治会費、教育後援会費です。 | |
(単位:円)
文化表現学部 情報メディア学科
● 入学初年度(1年次)
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 410,000 | 410,000 | 820,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
| 教育充実費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 589,000 | 575,000 | 1,164,000 | |
| 備考 | ※教職課程および実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※オフィスアプリケーションA・Bの資格取得試験の再受験には実費が必要です。 ※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
● 2年目以降
| 学生納付金(年額) | 1,294,000 | |
|---|---|---|
| 備考 | ※2年目以降は、上記金額(年額)となります。内訳として、授業料、施設設備費、教育充実費の各前期・後期分、学生自治会費、教育後援会費です。 | |
(単位:円)
短期大学部 授業料等の金額
※入学金・授業料・施設設備費・諸費用は事情により変更することがあります。
短期大学部 生活科学科
● 入学初年度(1年次)
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 145,000 | 145,000 | 290,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 2,500 | - | 2,500 | |
| 合計 | 603,500 | 595,000 | 1,198,500 | |
| 備考 | ※生活科学科で実施する各種実習・演習は別途実習費等が必要です。 ●造形デザイン専攻 演習費:1年次30,000円。2年次30,000円。 上記金額は2010年度実績です。 ※2年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金150,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
● 2年目以降
| 学生納付金(年額) | 1,198,500 | |
|---|---|---|
| 備考 | ※2年目以降は、上記金額(年額)となります。内訳として、授業料、施設設備費、の各前期・後期分、学生自治会費、教育後援会費です。 | |
(単位:円)
短期大学部 英語コミュニケーション学科・日本語表現科
● 入学初年度(1年次)
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 2,500 | - | 2,500 | |
| 合計 | 578,500 | 570,000 | 1,148,500 | |
| 備考 | ※実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※各種資格認定・称号認定にかかわる試験料、申請料等は別途必要です。 ※2年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金150,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
● 2年目以降
| 学生納付金(年額) | 1,148,500 | |
|---|---|---|
| 備考 | ※2年目以降は、上記金額(年額)となります。内訳として、授業料、施設設備費、の各前期・後期分、学生自治会費、教育後援会費です。 | |
(単位:円)
女子大学(3年次編入学) 受験料等の金額
※入学金・授業料・施設設備費・諸費用は事情により変更することがあります。
心理こども学部 こども学科(児童文学・絵本コース)・心理学科
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 145,000 | 145,000 | 290,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 609,000 | 595,000 | 1,204,000 | |
| 備考 | ※教職課程および実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※こども学科児童文学・絵本コースでは、幼稚園教論一種免許状を取得する場合には別途実習費・教材費として4年次前期に25,000円必要です。 ※心理学科では実習費用として各年次前期に10,000円が必要です。 ※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
文化表現学部 国際英語学科・児童文学科・日本文化創造学科
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 584,000 | 570,000 | 1,154,000 | |
| 備考 | ※教職課程および実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※国際英語学科の海外実習費用、海外実習のための渡航費および渡航に関わる諸費用は自己負担となります。※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
文化表現学部 情報メディア学科
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 145,000 | 145,000 | 290,000 | |
| 諸費用 | 教育後援会費(年額) | 6,000 | - | 6,000 |
| 学生自治会費(年額) | 8,000 | - | 8,000 | |
| 合計 | 609,000 | 595,000 | 1,204,000 | |
| 備考 | ※教職課程および実験・実習を伴う科目を選択受講する場合は、別途実習費・教材費等が必要です。 ※オフィスアプリケーションA・Bでは資格試験受験費用が必要です。 ※4年次前期および後期に同窓会費として各15,000円が必要です。 ※入学時には、入学金200,000円。教育後援会入会金3,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
大学院(修士課程) 授業料等の金額
※入学金・授業料・施設設備費・諸費用は事情により変更することがあります。
現代人間学研究科 人間福祉学専攻
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 合計 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | |
| 備考 | ※修業年限最終年の前期、後期に同窓会費として各15,000円が必要です(梅花学園の設置する学校(幼稚園除く)卒業者は不要)。※入学時には、入学金180,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
現代人間学研究科 心理臨床学専攻
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | |
| 合計 | 360,000 | 360,000 | 720,000 | |
| 備考 | ※上記以外に実験実習費120,000円(年額)が必要です。 ※修業年限最終年の前期、後期に同窓会費として各15,000円が必要です(梅花学園の設置する学校(幼稚園除く)卒業者は不要)。※入学時には、入学金180,000円が別途必要です。 ※長期履修学生制度利用者の授業料等はお問い合せください。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
文学研究科 日本語日本文学専攻・英語英米文学専攻・児童文学専攻
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 合計 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | |
| 備考 | ※修業年限最終年の前期、後期に同窓会費として各15,000円が必要です(梅花学園の設置する学校(幼稚園除く)卒業者は不要)。※入学時には、入学金180,000円が別途必要です。 ※長期履修学生制度利用者の授業料等はお問い合せください。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
大学院(博士後期課程) 授業料等の金額
※入学金・授業料・施設設備費・諸費用は事情により変更することがあります。
学内奨学金
| 前期分 | 後期分 | 合計 | ||
| 授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設設備費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 合計 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | |
| 備考 | ※修業年限最終年の前期、後期に同窓会費として各15,000円が必要です(梅花学園の設置する学校(幼稚園除く)卒業者は不要)。※入学時には、入学金180,000円が別途必要です。 ※入学年次後期には学生教育研究災害傷害保険料が別途必要です。 ※入学手続時納付金はこちらをご覧ください。 |
|||
(単位:円)
奨学金
学内奨学金
| 澤山奨学金 | |
|---|---|
| 支給形態 | 給付 |
| 出願資格 | 修学の熱意があるにもかかわらず経済的理由により修学困難な者 |
| 金額 | 年間授業料の2分の1または4分の1 |
| 募集 | 4月及び10月(但し大学院は、年1回) |
| 特別奨学金 | |
|---|---|
| 支給形態 | 給付 |
| 出願資格 | 家計入学後、罹災、家計支援者の死亡その他突発な理由により家庭の経済事情が急変し修学が著しく困難となった者 |
| 金額 | 随時決定する |
| 募集 | 随時 |
学長奨励
| 学長奨励 | |
|---|---|
| 支給形態 | 給付 |
| 出願資格 | 年度末評価による各学年・各学科・各専攻における全学生の上位の者 |
| 金額 | 年額300,000円 |
学外奨学金
| 日本学生支援機構奨学金(第一種) | |
|---|---|
| 支給形態 | 賃与(無利子) |
| 出願資格 | 人物・学業ともに優れ、経済的理由により著しく修学困難な者 |
| 月額 | 大学生:30,000円・54,000円(30,000円・64,000円)から選択 短大生:30,000円・53,000円(30,000円・60,000円)から選択 ( )内は、自宅外通学生の月額 修士:50,000円・88,000円から選択 博士:80,000円・122,000円から選択 |
| 期間 | 原則として通常の卒業予定年月まで |
| 日本学生支援機構奨学金(第二種) | |
|---|---|
| 支給形態 | 賃与(無利子) |
| 出願資格 | 人物・学業ともに優れ、経済的理由により著しく修学困難な者 |
| 月額 | 30,000円・50,000円・80,000円・100,000円・120,000円から選択 大学院は50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円から選択 |
| 期間 | 原則として通常の卒業予定年月まで |
| その他の奨学金 | |
|---|---|
| 国の教育ローン (国民生活金融公庫) |
国民生活金融公庫各支店または各相談センターにお問い合わせください。 HP : http://www.jfc.go.jp/k/ (教育ローンセンター0570-008656) |
| 公共団体 | 大阪、京都、兵庫など各都道府県、市町村が募集する各種奨学金 |
| 民間奨学金 | あしなが育英会、奥村奨学金、船井奨学会、電通育英会、交通遺児育英会、朝鮮奨学会 ほか |


