本学では、経済的負担を少しでも軽減し学生生活が充実したものになるように、「日本学生支援機構」をはじめ、梅花独自の「澤山奨学金」など様々な奨学金制度を取り扱っています。その他、外国人留学生については、本学独自の授業料減免制度があります。
学内奨学金
| 澤山奨学金 | |
|---|---|
| 支給形態 | 給付 |
| 出願資格 | 修学の熱意があるにもかかわらず経済的理由により修学困難な者 |
| 金額 | 年間授業料の2分の1または4分の1 |
| 募集 | 4月及び10月(但し大学院は、年1回) |
| 特別奨学金 | |
|---|---|
| 支給形態 | 給付 |
| 出願資格 | 入学後、罹災、家計支援者の死亡その他突発な理由により家庭の経済事情が急変し修学が著しく困難となった者 |
| 金額 | 随時決定する |
| 募集 | 随時 |
学長奨励
| 学長奨励 | |
|---|---|
| 支給形態 | 給付 |
| 出願資格 | 年度末評価による各学年・各学科・各専攻における全学生の上位の者 |
| 金額 | 年額300,000円 |
学外奨学金
| 日本学生支援機構奨学金(第一種) | |
|---|---|
| 支給形態 | 賃与(無利子) |
| 出願資格 | 人物・学業ともに優れ、経済的理由により著しく修学困難な者 |
| 月額 | 大学生:30,000円・54,000円(30,000円・64,000円)から選択 短大生:30,000円・53,000円(30,000円・60,000円)から選択 ( )内は、自宅外通学生の月額 修士:50,000円・88,000円から選択 博士:80,000円・122,000円から選択 |
| 期間 | 原則として通常の卒業予定年月まで |
| 日本学生支援機構奨学金(第二種) | |
|---|---|
| 支給形態 | 賃与(有利子) |
| 出願資格 | 人物・学業ともに優れ、経済的理由により著しく修学困難な者 |
| 月額 | 30,000円・50,000円・80,000円・100,000円・120,000円から選択 大学院は50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円から選択 |
| 期間 | 原則として通常の卒業予定年月まで |
| その他の奨学金 | |
|---|---|
| 国の教育ローン (国民生活金融公庫) |
国民生活金融公庫各支店または各相談センターにお問い合わせください。 HP : http://www.jfc.go.jp/k/kyouiku/ (教育ローンセンター0570-008656) |
| 公共団体 | 大阪、京都、兵庫など各都道府県、市町村が募集する各種奨学金 |
| 民間奨学金 | あしなが育英会、奥村奨学金、船井奨学会、電通育英会、交通遺児育英会、朝鮮奨学会 ほか |


